批發(fā)零售Aspera/阿斯帕拉NJ系列壓縮機(jī),Aspera/阿斯帕拉活塞壓縮機(jī)型號:NJ7228F,制冷劑:R22,電源電壓:220-240V,50Hz,馬力:1+ HP,提供Aspera/阿斯帕拉NJ7228F型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Aspera/阿斯帕拉NJ系列壓縮機(jī)是專為商用制冷應(yīng)用設(shè)計(jì)的,在整個產(chǎn)品系列范圍,達(dá)到了最低的噪音水平。NJ系列配置了帶內(nèi)部保護(hù)器的電機(jī),壓縮機(jī)采用強(qiáng)制風(fēng)冷方式,并可選擇高啟動力矩或低啟動力矩,是低溫工作臺、專業(yè)餐飲設(shè)備和小型冷庫等場所的理想選擇。
Aspera/阿斯帕拉NJ系列壓縮機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
--為商用和空調(diào)應(yīng)用設(shè)計(jì)
--可使用R134a,R404A和R407C制冷劑
--電機(jī)帶內(nèi)S保護(hù)器
--可應(yīng)用于低/中/高背壓的寬工況范圍
--采用強(qiáng)制風(fēng)冷,可選高/低啟動力矩。
Aspera/阿斯帕拉壓縮機(jī)命名規(guī)則:
Aspera/阿斯帕拉活塞式壓縮NJ7228F詳細(xì)參數(shù):
制冷劑: | R-22 | 排氣量(cm3): | 23.51 |
電壓: | 220-240V 50Hz 1 ~ | 潤滑油類別: | ISO32 |
頻率(Hz): | 50 | 潤滑油量(ml): | 750 |
應(yīng)用: | AC | 電機(jī)型號: | RSCR |
馬力: | 啟動扭矩: | HST | |
能效: | 2.51 | 測試類型: | ASHRAE46 |
冷量: | 3.174 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Slanted J | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | American Standard |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 19.80 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細(xì)管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機(jī)械數(shù)據(jù)
物料清單: | 142FA11 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 38.09 |
行程(mm): | 10.33 |
重量(kg): | 19.80 |
電子數(shù)據(jù)
電機(jī)型號: | RSCR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 7.89 |
線組電阻(26°C) - 運(yùn)行(25°C) - 運(yùn)行: | 2.04 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 2.894 | 3.365 | 11.483 | 1.312 | 5.76 | 2.21 | 2.57 | 8.75 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
0 | 2.721 | 3.165 | 10.798 | 995 | 4.53 | - | 2.73 | 3.18 | 10.85 |
5 | 3.389 | 3.941 | 13.447 | 1.015 | 4.73 | - | 3.34 | 3.88 | 13.25 |
10 | 4.167 | 4.846 | 16.535 | 1.047 | 4.89 | - | 3.98 | 4.63 | 15.79 |
15 | 5.056 | 5.880 | 20.062 | 1.092 | 5.03 | - | 4.63 | 5.38 | 18.37 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
0 | 2.370 | 2.756 | 9.405 | 1.100 | 5.00 | - | 2.16 | 2.51 | 8.55 |
5 | 2.992 | 3.480 | 11.874 | 1.148 | 5.20 | - | 2.61 | 3.03 | 10.35 |
10 | 3.724 | 4.332 | 14.780 | 1.204 | 5.40 | - | 3.09 | 3.60 | 12.28 |
15 | 4.567 | 5.311 | 18.122 | 1.269 | 5.60 | - | 3.60 | 4.19 | 14.28 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
0 | 2.004 | 2.331 | 7.954 | 1.209 | 5.49 | - | 1.66 | 1.93 | 6.58 |
5 | 2.579 | 3.000 | 10.236 | 1.286 | 5.69 | - | 2.01 | 2.33 | 7.96 |
10 | 3.264 | 3.796 | 12.952 | 1.367 | 5.93 | - | 2.39 | 2.78 | 9.48 |
15 | 4.058 | 4.719 | 16.102 | 1.452 | 6.20 | - | 2.79 | 3.25 | 11.09 |
制冷量(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
Aspera/阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤滑油類別 | 電機(jī)型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ2190E | R-22 | 230V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.30 | 1.063 | 27.16 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NJ2178E | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1.28 | 1.067 | 23.51 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 | |
NJ7225F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.32 | 2.886 | 21.71 | ISO32 | RSCR-20μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7225F | R-22 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.54 | 2.899 | 21.71 | ISO32 | RSCR-20μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9226E | R-22 | 230V 50Hz 1~ | 50Hz | M/HBP | 1+ | 2.69 | 3.025 | 21.71 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE46 |
NJ9226E | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 50Hz | M/HBP | 1+ | 2.47 | 3.042 | 21.71 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE46 |
NJ7228F | R-22 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.51 | 3.174 | 23.51 | ISO32 | RSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7228E | R-22 | 230V 60Hz / 200V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.45 | 3.335 | 23.51 | ISO32 | RSCR-17.5μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7225F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | AC | 2.32 | 3.376 | 21.71 | ISO32 | RSCR-20μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9226E | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | M/HBP | 1+ | 2.43 | 3.599 | 21.71 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE46 |
NJ7231F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.41 | 3.606 | 26.11 | ISO32 | RSCR-30μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7231F | R-22 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.47 | 3.606 | 26.11 | ISO32 | RSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9232P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 50Hz | M/HBP | 2.64 | 3.620 | 26.11 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 | |
NJ9232E | R-22 | 200-220V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | M/HBP | 1 1/4 | 2.60 | 3.710 | 26.11 | ISO46 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE46 |
NJ7228E | R-22 | 230V 60Hz / 200V 50Hz 1~ | 60Hz | AC | 2.45 | 3.901 | 23.51 | ISO32 | RSCR-17.5μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9232E | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | M/HBP | 1 1/4 | 2.32 | 4.098 | 26.11 | ISO46 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE46 |
NJ7231F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | AC | 2.41 | 4.218 | 26.11 | ISO32 | RSCR-30μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9232P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 60Hz | M/HBP | 2.64 | 4.236 | 26.11 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 | |
NJ7238E | R-22 | 230V 60Hz / 200V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.20 | 4.428 | 32.67 | ISO32 | RSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9238E | R-22 | 230V 50Hz 1~ | 50Hz | M/HBP | 1 1/2 | 2.41 | 4.478 | 32.67 | ISO46 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE46 |
NJ9238P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 50Hz | M/HBP | 1 1/2 | 2.41 | 4.478 | 32.67 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 |
NJ7240F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.18 | 4.851 | 34.38 | ISO46 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7240F | R-22 | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | AC | 2.37 | 4.851 | 34.38 | ISO32 | RSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ7240P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 50Hz | AC | 2.40 | 4.851 | 34.38 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 | |
NJ7238E | R-22 | 230V 60Hz / 200V 50Hz 1~ | 60Hz | AC | 2.20 | 5.180 | 32.67 | ISO32 | RSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
NJ9238P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 60Hz | M/HBP | 1 1/2 | 2.41 | 5.239 | 32.67 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 |
NJ7240P | R-22 | 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz 3~ | 60Hz | AC | 2.40 | 5.676 | 34.38 | ISO46 | RSIR | HST | ASHRAE46 | |
NJ7240F | R-22 | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | AC | 2.19 | 5.676 | 34.38 | ISO46 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE46 | |
Aspera/阿斯帕拉壓縮機(jī)由世界領(lǐng)先的密封壓縮機(jī)制造集團(tuán)恩布拉科集團(tuán)制造的系列壓縮機(jī)產(chǎn)品。恩布拉科集團(tuán)在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機(jī)組和密封機(jī)組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
Aspera/阿斯帕拉壓縮機(jī)多個大類,廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設(shè)備,全線機(jī)型均適合于熱帶地區(qū)使用。Aspera/阿斯帕拉壓縮機(jī)以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機(jī)是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機(jī),是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負(fù)責(zé)整個制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時而呈液態(tài)時而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機(jī)從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機(jī)應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳?xì)浠衔锖虲O2)壓縮機(jī)的公司。這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機(jī)小型化也有助于減少使用制造壓縮機(jī)的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標(biāo)之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機(jī)消耗的材料更少,同樣的空間可運(yùn)輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運(yùn)營”是一項(xiàng)旨在在產(chǎn)品制造過程中識別并減少各種浪費(fèi)的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認(rèn)證,確保壓縮機(jī)和零部件的制造工藝均遵循對應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機(jī),同時也要保持產(chǎn)品的標(biāo)桿品質(zhì)。