批發(fā)零售阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī),阿斯帕拉活塞壓縮機(jī)型號(hào):NT6224GKV,制冷劑:R404a,電源電壓:208-230 V,60Hz,馬力:1 HP,提供阿斯帕拉NT6224GKV型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。
為了滿足商用制冷對(duì)低能耗、低噪音設(shè)備日益增長(zhǎng)的需求,恩布拉科開發(fā)了阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī)。阿斯帕拉NT系列排氣量最高可達(dá)27.8cc,和達(dá)到同等排氣量的更大平臺(tái)的產(chǎn)品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列壓縮機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
--高效率,可采用CSIR和CSR電機(jī)型式
--低噪音、低振動(dòng)
--各種不同工況下高可靠性
--寬電壓范圍,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等標(biāo)準(zhǔn)
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)雙電壓產(chǎn)品,有多種型號(hào)可供選擇
--可應(yīng)用于低、中、高背壓全工況范圍,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多種制冷劑
--高/低啟動(dòng)力矩
阿斯帕拉壓縮機(jī)命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NT6224GKV詳細(xì)參數(shù):
制冷劑: | R-404A | 排氣量(cm3): | 20.44 |
電壓: | 208-230 V 60Hz 1~ | 潤(rùn)滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 60 | 潤(rùn)滑油量(ml): | 450 |
應(yīng)用: | MBP | 電機(jī)型號(hào): | CSCR |
馬力: | 1 | 啟動(dòng)扭矩: | HST |
能效: | 1.93 | 測(cè)試類型: | ASHRAE46 |
冷量: | 3.020 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 16.85 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細(xì)管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機(jī)械數(shù)據(jù)
物料清單: | 922GD04 |
啟動(dòng)扭矩: | 高啟動(dòng)力矩 |
缸徑(mm): | 36.99 |
行程(mm): | 9.52 |
重量(kg): | 16.85 |
電子數(shù)據(jù)
電機(jī)型號(hào): | CSCR |
線組電阻(25°C) - 啟動(dòng)(25°C) - 開始: | 6.60 |
線組電阻(26°C) - 運(yùn)行(25°C) - 運(yùn)行: | 1.58 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 3.020 | 3.512 | 11.983 | 1.558 | 7.65 | 1.94 | 2.25 | 7.69 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 1.477 | 1.718 | 5.862 | 834 | 4.05 | 37.20 | 1.77 | 2.06 | 7.03 |
-15 | 1.813 | 2.108 | 7.193 | 908 | 4.40 | 45.94 | 2.00 | 2.32 | 7.92 |
-10 | 2.206 | 2.566 | 8.755 | 985 | 4.75 | 56.24 | 2.24 | 2.60 | 8.89 |
-5 | 2.662 | 3.096 | 10.565 | 1.064 | 5.11 | 68.34 | 2.50 | 2.91 | 9.93 |
0 | 3.185 | 3.705 | 12.641 | 1.146 | 5.48 | 82.49 | 2.78 | 3.23 | 11.03 |
5 | 3.779 | 4.395 | 14.998 | 1.230 | 5.85 | 98.90 | 3.07 | 3.57 | 12.20 |
10 | 4.449 | 5.174 | 17.654 | 1.315 | 6.22 | 117.84 | 3.38 | 3.93 | 13.43 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 1.245 | 1.448 | 4.940 | 875 | 4.25 | 34.59 | 1.42 | 1.66 | 5.65 |
-15 | 1.550 | 1.802 | 6.149 | 970 | 4.72 | 43.35 | 1.60 | 1.86 | 6.34 |
-10 | 1.902 | 2.212 | 7.547 | 1.066 | 5.21 | 53.56 | 1.78 | 2.07 | 7.08 |
-5 | 2.305 | 2.681 | 9.148 | 1.165 | 5.70 | 65.45 | 1.98 | 2.30 | 7.85 |
0 | 2.765 | 3.215 | 10.971 | 1.265 | 6.20 | 79.27 | 2.19 | 2.54 | 8.67 |
5 | 3.284 | 3.819 | 13.032 | 1.367 | 6.70 | 95.25 | 2.40 | 2.79 | 9.54 |
10 | 3.868 | 4.498 | 15.348 | 1.470 | 7.21 | 113.62 | 2.63 | 3.06 | 10.44 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 1.011 | 1.176 | 4.012 | 914 | 4.45 | 31.58 | 1.11 | 1.29 | 4.39 |
-15 | 1.283 | 1.492 | 5.091 | 1.031 | 5.03 | 40.29 | 1.24 | 1.45 | 4.94 |
-10 | 1.591 | 1.850 | 6.314 | 1.150 | 5.62 | 50.34 | 1.38 | 1.61 | 5.49 |
-5 | 1.940 | 2.256 | 7.697 | 1.271 | 6.21 | 61.96 | 1.53 | 1.78 | 6.06 |
0 | 2.333 | 2.713 | 9.258 | 1.392 | 6.82 | 75.39 | 1.68 | 1.95 | 6.65 |
5 | 2.775 | 3.228 | 11.013 | 1.514 | 7.43 | 90.86 | 1.83 | 2.13 | 7.28 |
10 | 3.271 | 3.804 | 12.979 | 1.636 | 8.04 | 108.61 | 2.00 | 2.32 | 7.93 |
制冷量(kcal/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號(hào) | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量(cm3) | 潤(rùn)滑油類別 | 電機(jī)型號(hào) | 啟動(dòng)扭矩 | 測(cè)試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 355 | 14.5 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 0.98 | 413 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.05 | 530 | 20.44 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.07 | 536 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 568 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 0.91 | 581 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 610 | 14.5 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.03 | 612 | 14.5 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ARI4 |
NT2168GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 | |
NT2168GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 642 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.06 | 685 | 26.21 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | EN12900 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 0.90 | 750 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2168GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.21 | 770 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.30 | 782 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GS | R-404A | 200 V 50-60Hz 3~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.37 | 787 | 14.5 | ISO22 | RSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 790 | 14.5 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.15 | 800 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.42 | 802 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.30 | 812 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1- | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.47 | 855 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.02 | 878 | 20.44 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6217GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 891 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2180GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 902 | 20.44 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.52 | 914 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT2180GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2180GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.25 | 935 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 1/4 | 1.02 | 943 | 22.37 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT2192GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.05 | 951 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.42 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.38 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.21 | 1.002 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.21 | 1.004 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.006 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2178GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.28 | 1.021 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.26 | 1.029 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT2178GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2178GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1- | 1.41 | 1.051 | 17.39 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.30 | 1.053 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.37 | 1.057 | 12.55 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NT6217GKV | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.54 | 1.071 | 12.55 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI4 |
NT6220GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT6220GKV | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.73 | 1.085 | 14.5 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | EN12900 |
NT2192GKV | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 1/4 | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT2192GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1+ | 1.47 | 1.089 | 22.37 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NT6217GKV | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 3/4 | 1.53 | 1.115 | 12.55 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ARI4 |
NT2180GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1 | 1.18 | 1.120 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
阿斯帕拉壓縮機(jī)由世界領(lǐng)先的密封壓縮機(jī)制造集團(tuán)恩布拉科集團(tuán)制造的系列壓縮機(jī)產(chǎn)品。恩布拉科集團(tuán)在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機(jī)組和密封機(jī)組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機(jī)多個(gè)大類,廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設(shè)備,全線機(jī)型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機(jī)以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機(jī)是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機(jī),是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負(fù)責(zé)整個(gè)制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時(shí)而呈液態(tài)時(shí)而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機(jī)從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機(jī)應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳?xì)浠衔锖虲O2)壓縮機(jī)的公司。這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會(huì)加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機(jī)小型化也有助于減少使用制造壓縮機(jī)的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標(biāo)之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機(jī)消耗的材料更少,同樣的空間可運(yùn)輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運(yùn)營”是一項(xiàng)旨在在產(chǎn)品制造過程中識(shí)別并減少各種浪費(fèi)的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認(rèn)證,確保壓縮機(jī)和零部件的制造工藝均遵循對(duì)應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機(jī),同時(shí)也要保持產(chǎn)品的標(biāo)桿品質(zhì)。