批發(fā)零售阿斯帕拉NE系列壓縮機,阿斯帕拉活塞壓縮機型號:NEK2168GK,制冷劑:R404a,電源電壓:115 V,60Hz,馬力:3/4 HP,提供阿斯帕拉NEK2168GK型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
阿斯帕拉NE系列壓縮機,專為商用制冷設(shè)計,有兩種效率等級可選,包含變制冷量壓縮機VNEK系列,有高/低兩種啟動力矩可選。
阿斯帕拉NE系列壓縮機技術(shù)特點:
--為商用和空調(diào)應(yīng)用設(shè)計
--可使用R134a、混合制冷劑及R502,R22,R404A,R407C制冷劑
--寬應(yīng)用范圍
--油冷卻或空氣冷卻
--高/低啟動力矩
阿斯帕拉壓縮機命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NEK2168GK詳細參數(shù):
制冷劑: | R-404A | 排氣量(cm): | 14.28 |
電壓: | 115 V 60Hz 1~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 60 | 潤滑油量(ml): | 350 |
應(yīng)用: | LBP | 電機型號: | CSCR |
馬力: | 3/4 | 啟動扭矩: | HST |
能效: | 0.95 | 測試類型: | ARI4 |
冷量: | 576 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Slanted 42° | Copper | 8.03 |
排氣接口 | Straight | Copper | 6.45 |
工藝接口 | Slanted 42° | Copper | 6.45 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 11.70 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 32 |
膨脹裝置: | 毛細管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機械數(shù)據(jù)
物料清單: | 959HG71 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 30.16 |
行程(mm): | 10.00 |
重量(kg): | 11.70 |
電子數(shù)據(jù)
電機型號: | CSCR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 2.68 |
線組電阻(26°C) - 運行(25°C) - 運行: | 0.65 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-23.3 | 495 | 576 | 1.966 | 610 | 6.56 | 0.81 | 0.95 | 3.23 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 269 | 313 | 1.069 | 366 | 4.86 | 8.79 | 0.73 | 0.85 | 2.92 |
-35 | 362 | 421 | 1.438 | 423 | 5.23 | 11.91 | 0.86 | 1.00 | 3.40 |
-30 | 478 | 556 | 1.898 | 484 | 5.65 | 15.81 | 0.99 | 1.15 | 3.92 |
-25 | 617 | 718 | 2.449 | 549 | 6.13 | 20.53 | 1.12 | 1.31 | 4.46 |
-20 | 779 | 906 | 3.090 | 618 | 6.65 | 26.12 | 1.26 | 1.47 | 5.00 |
-15 | 963 | 1.120 | 3.822 | 691 | 7.24 | 32.65 | 1.39 | 1.62 | 5.53 |
-10 | 1.170 | 1.361 | 4.645 | 768 | 7.88 | 40.16 | 1.52 | 1.77 | 6.05 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 211 | 245 | 836 | 367 | 4.86 | 7.92 | 0.57 | 0.67 | 2.28 |
-35 | 289 | 336 | 1.146 | 432 | 5.28 | 10.92 | 0.67 | 0.78 | 2.65 |
-30 | 386 | 449 | 1.531 | 501 | 5.75 | 14.68 | 0.77 | 0.90 | 3.06 |
-25 | 502 | 583 | 1.991 | 574 | 6.29 | 19.23 | 0.87 | 1.02 | 3.47 |
-20 | 636 | 740 | 2.525 | 651 | 6.90 | 24.65 | 0.98 | 1.14 | 3.88 |
-15 | 790 | 919 | 3.135 | 732 | 7.57 | 30.97 | 1.08 | 1.26 | 4.28 |
-10 | 963 | 1.120 | 3.820 | 817 | 8.30 | 38.27 | 1.18 | 1.37 | 4.68 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 144 | 167 | 571 | 358 | 4.81 | 6.48 | 0.40 | 0.47 | 1.60 |
-35 | 208 | 242 | 825 | 433 | 5.28 | 9.41 | 0.48 | 0.56 | 1.91 |
-30 | 287 | 334 | 1.138 | 512 | 5.83 | 13.08 | 0.56 | 0.65 | 2.22 |
-25 | 381 | 443 | 1.511 | 596 | 6.44 | 17.53 | 0.64 | 0.74 | 2.53 |
-20 | 489 | 569 | 1.942 | 683 | 7.13 | 22.82 | 0.72 | 0.83 | 2.84 |
-15 | 613 | 713 | 2.433 | 775 | 7.90 | 29.01 | 0.79 | 0.92 | 3.14 |
-10 | 752 | 874 | 2.984 | 871 | 8.74 | 36.15 | 0.86 | 1.00 | 3.43 |
制冷量(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤滑油類別 | 電機型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEK2117GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/4 | 1.29 | 235 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.00 | 253 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.13 | 275 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2121GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.29 | 283 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2117GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/4 | 1.19 | 287 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.13 | 335 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 338 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.08 | 340 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.22 | 341 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2121GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 355 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.06 | 365 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 368 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2130GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 399 | 7.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.25 | 399 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 1.28 | 400 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.36 | 405 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 416 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 427 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.19 | 448 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 453 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2172GK | R-404A | 220V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.04 | 461 | 16.8 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 464 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.23 | 477 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6152GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 1.22 | 481 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.36 | 486 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.14 | 501 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900HH |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.24 | 529 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.33 | 533 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.01 | 536 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NE2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.25 | 544 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 545 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.21 | 555 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.32 | 571 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.14 | 581 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 604 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.24 | 616 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.32 | 659 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.13 | 688 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.18 | 692 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.31 | 696 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 707 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.35 | 711 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/4 | 2.28 | 714 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.22 | 717 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.34 | 731 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 744 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU6212GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2 | 1.74 | 792 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6144GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 2.06 | 800 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.29 | 816 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.42 | 914 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6165GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.05 | 966 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.18 | 1.005 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.028 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3+ | 2.12 | 1.089 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2- | 1.98 | 1.173 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.202 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.99 | 1.239 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.01 | 1.247 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 2.20 | 1.267 | 12.11 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.07 | 1.291 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
阿斯帕拉壓縮機由世界領(lǐng)先的密封壓縮機制造集團恩布拉科集團制造的系列壓縮機產(chǎn)品。恩布拉科集團在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機組和密封機組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機多個大類,廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設(shè)備,全線機型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機,是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負責(zé)整個制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時而呈液態(tài)時而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳氫化合物和CO2)壓縮機的公司。這項創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機小型化也有助于減少使用制造壓縮機的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機消耗的材料更少,同樣的空間可運輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運營”是一項旨在在產(chǎn)品制造過程中識別并減少各種浪費的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認證,確保壓縮機和零部件的制造工藝均遵循對應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機,同時也要保持產(chǎn)品的標桿品質(zhì)。